Frequency distribution
Frequency Distribution
LF Code
258
Sampling Summation
MidLength
LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard
LF Wizard
9.5 0.0 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 37.0
10.5 0.0 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.0 142.0
11.5 15.0 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 167.0 228.0
12.5 44.0 52.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 165.0 287.0
13.5 67.0 206.0 136.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 276.0 685.0
14.5 242.0 438.0 497.0 49.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 279.0 1513.0
15.5 508.0 571.0 1336.0 295.0 48.0 71.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.0 2932.0
16.5 702.0 594.0 1366.0 778.0 309.0 185.0 34.0 8.0 14.0 14.0 1.0 15.0 4020.0
17.5 568.0 379.0 739.0 875.0 605.0 558.0 358.0 120.0 84.0 51.0 102.0 57.0 4496.0
18.5 354.0 177.0 402.0 982.0 940.0 866.0 840.0 414.0 477.0 247.0 241.0 215.0 6155.0
19.5 167.0 38.0 234.0 827.0 1269.0 1169.0 1024.0 1038.0 959.0 398.0 168.0 212.0 7503.0
20.5 61.0 6.0 133.0 296.0 874.0 966.0 375.0 1107.0 650.0 436.0 141.0 118.0 5163.0
21.5 6.0 1.0 8.0 27.0 214.0 168.0 64.0 411.0 139.0 224.0 73.0 29.0 1364.0
22.5 3.0 0.0 0.0 0.0 11.0 5.0 2.0 69.0 14.0 56.0 100.0 5.0 265.0
23.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 29.0 0.0 38.0
24.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 6.0 0.0 8.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summation: 2,737.0 2,570.0 4,877.0 4,129.0 4,270.0 3,996.0 2,705.0 3,167.0 2,337.0 1,437.0 861.0 1,750.0 34,836.0
Glossary
Back to Search
Comments & Corrections
Back to Top
cfm script by: Eli, 01.04.02, php script by: kbanasihan, 24.08.10, last modified by: kbanasihan, 12.04.11