Frequency distribution
Frequency Distribution
LF Code
256
Sampling Summation
MidLength
LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard
LF Wizard
8.5 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
9.5 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0
10.5 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.0
11.5 0.0 0.0 0.0 111.0 37.0 15.0 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 209.0
12.5 0.0 0.0 0.0 396.0 69.0 44.0 52.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 587.0
13.5 0.0 0.0 0.0 544.0 149.0 67.0 206.0 136.0 28.0 19.0 9.0 0.0 1158.0
14.5 0.0 0.0 0.0 351.0 344.0 242.0 438.0 497.0 244.0 131.0 152.0 28.0 2427.0
15.5 9.0 0.0 0.0 286.0 493.0 508.0 571.0 1336.0 790.0 82.0 342.0 134.0 4551.0
16.5 254.0 4.0 0.0 107.0 679.0 702.0 594.0 1366.0 1128.0 240.0 474.0 252.0 5800.0
17.5 502.0 52.0 3.0 32.0 295.0 568.0 379.0 739.0 600.0 463.0 484.0 465.0 4582.0
18.5 316.0 360.0 35.0 0.0 81.0 354.0 177.0 402.0 214.0 430.0 218.0 519.0 3106.0
19.5 59.0 491.0 125.0 21.0 41.0 167.0 38.0 234.0 68.0 92.0 39.0 261.0 1636.0
20.5 2.0 182.0 84.0 91.0 10.0 61.0 6.0 133.0 12.0 7.0 8.0 38.0 634.0
21.5 0.0 16.0 15.0 111.0 1.0 6.0 1.0 8.0 6.0 0.0 0.0 1.0 165.0
22.5 0.0 1.0 1.0 60.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.0
23.5 0.0 0.0 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0
24.5 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
25.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summation: 1,142.0 1,106.0 263.0 2,149.0 2,199.0 2,737.0 2,570.0 4,877.0 3,090.0 1,464.0 1,726.0 1,698.0 25,021.0
Glossary
Back to Search
Comments & Corrections
Back to Top
cfm script by: Eli, 01.04.02, php script by: kbanasihan, 24.08.10, last modified by: kbanasihan, 12.04.11