Frequency distribution
Frequency Distribution
LF Code
186
Sampling Summation
MidLength
LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard
LF Wizard
7.5 0.0 5.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0
8.5 0.0 15.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 32.0
9.5 0.0 19.0 27.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 12.0 0.0 84.0
10.5 0.0 15.0 43.0 0.0 40.0 34.0 0.0 0.0 3.0 38.0 28.0 0.0 201.0
11.5 0.0 23.0 42.0 0.0 21.0 20.0 0.0 2.0 13.0 33.0 47.0 0.0 201.0
12.5 9.0 43.0 71.0 24.0 21.0 92.0 10.0 11.0 16.0 67.0 85.0 23.0 472.0
13.5 6.0 108.0 102.0 29.0 69.0 117.0 40.0 27.0 48.0 93.0 81.0 38.0 758.0
14.5 57.0 110.0 83.0 24.0 110.0 128.0 43.0 68.0 54.0 107.0 78.0 65.0 927.0
15.5 64.0 135.0 66.0 50.0 90.0 98.0 37.0 93.0 73.0 86.0 56.0 56.0 904.0
16.5 78.0 152.0 83.0 39.0 108.0 146.0 50.0 104.0 99.0 114.0 74.0 60.0 1107.0
17.5 75.0 158.0 64.0 42.0 124.0 135.0 65.0 84.0 129.0 149.0 73.0 54.0 1152.0
18.5 48.0 63.0 79.0 54.0 125.0 109.0 70.0 77.0 153.0 98.0 68.0 67.0 1011.0
19.5 47.0 53.0 48.0 33.0 70.0 101.0 64.0 75.0 127.0 97.0 63.0 36.0 814.0
20.5 19.0 45.0 56.0 58.0 31.0 46.0 43.0 38.0 82.0 61.0 30.0 44.0 553.0
21.5 12.0 31.0 44.0 47.0 25.0 26.0 23.0 29.0 38.0 40.0 30.0 31.0 376.0
22.5 21.0 20.0 36.0 49.0 34.0 12.0 10.0 14.0 27.0 15.0 18.0 9.0 265.0
23.5 18.0 32.0 25.0 35.0 37.0 16.0 2.0 0.0 10.0 0.0 5.0 14.0 194.0
24.5 5.0 12.0 5.0 25.0 7.0 0.0 4.0 0.0 5.0 0.0 10.0 4.0 77.0
25.5 4.0 5.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 25.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summation: 463.0 1,044.0 895.0 509.0 922.0 1,080.0 461.0 622.0 882.0 1,020.0 767.0 501.0 9,166.0
Glossary
Back to Search
Comments & Corrections
Back to Top
cfm script by: Eli, 01.04.02, php script by: kbanasihan, 24.08.10, last modified by: kbanasihan, 12.04.11