Frequency distribution
Frequency Distribution
LF Code
157
Sampling Summation
MidLength
LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard
LF Wizard
4.5 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
5.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
6.5 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0
7.5 36.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 49.0
8.5 44.0 10.0 8.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 23.0 0.0 99.0
9.5 29.0 27.0 7.0 0.0 30.0 2.0 0.0 0.0 0.0 36.0 27.0 0.0 158.0
10.5 39.0 17.0 13.0 17.0 63.0 9.0 5.0 0.0 1.0 40.0 75.0 7.0 286.0
11.5 35.0 22.0 13.0 56.0 74.0 30.0 13.0 0.0 0.0 18.0 213.0 170.0 644.0
12.5 38.0 14.0 5.0 18.0 120.0 54.0 12.0 0.0 0.0 25.0 292.0 180.0 758.0
13.5 37.0 9.0 4.0 122.0 68.0 29.0 24.0 1.0 16.0 61.0 149.0 68.0 588.0
14.5 32.0 11.0 7.0 251.0 33.0 22.0 26.0 2.0 48.0 55.0 14.0 74.0 575.0
15.5 16.0 1.0 1.0 113.0 9.0 37.0 21.0 1.0 23.0 35.0 10.0 85.0 352.0
16.5 1.0 2.0 0.0 57.0 1.0 78.0 67.0 11.0 0.0 22.0 4.0 48.0 291.0
17.5 1.0 2.0 0.0 43.0 0.0 145.0 35.0 124.0 0.0 18.0 8.0 88.0 464.0
18.5 0.0 3.0 0.0 7.0 0.0 66.0 19.0 123.0 0.0 15.0 48.0 123.0 404.0
19.5 0.0 5.0 0.0 6.0 0.0 27.0 4.0 15.0 0.0 15.0 26.0 84.0 182.0
20.5 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 12.0 1.0 3.0 0.0 1.0 10.0 33.0 71.0
21.5 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.0 4.0 14.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summation: 331.0 123.0 62.0 703.0 406.0 512.0 228.0 280.0 88.0 347.0 914.0 964.0 4,958.0
Glossary
Back to Search
Comments & Corrections
Back to Top
cfm script by: Eli, 01.04.02, php script by: kbanasihan, 24.08.10, last modified by: kbanasihan, 12.04.11