Voedsel I | Voedsel II | Voedsel III | Naam voedsel | Territory | Levensfase predator |
---|---|---|---|---|---|
detritus | detritus | debris | Plant detritus | Kenya | Larven |
detritus | detritus | debris | Plant detritus | Kenya | rekruten/juvenielen |
detritus | detritus | debris | Mineral particles | (niet beschikbaar) | juvenielen/adulten |
detritus | detritus | debris | Plant debris | (niet beschikbaar) | juvenielen/adulten |
nekton | finfish | bony fish | Unidentified alevin | Congo Dem Rp | juvenielen/adulten |
plants | other plants | benthic algae/weeds | Unidentified | (niet beschikbaar) | juvenielen/adulten |
plants | other plants | periphyton | Unidentified | Kenya | Larven |
plants | other plants | periphyton | Unidentified | Kenya | rekruten/juvenielen |
plants | phytoplankton | blue-green algae | Merismopedia sp. | Kenya | juvenielen/adulten |
plants | phytoplankton | blue-green algae | Microcystis spp. | Uganda | juvenielen/adulten |
plants | phytoplankton | blue-green algae | Anabaena | (niet beschikbaar) | juvenielen/adulten |
plants | phytoplankton | blue-green algae | Nodularia | (niet beschikbaar) | juvenielen/adulten |
plants | phytoplankton | blue-green algae | Oscillatoria | (niet beschikbaar) | juvenielen/adulten |
plants | phytoplankton | blue-green algae | Spirulina sp. | (niet beschikbaar) | juvenielen/adulten |
plants | phytoplankton | blue-green algae | Chlorococcus | Kenya | juvenielen/adulten |
plants | phytoplankton | blue-green algae | Chlorococcus sp. | Kenya | juvenielen/adulten |
plants | phytoplankton | diatoms | Amphora | (niet beschikbaar) | juvenielen/adulten |
plants | phytoplankton | diatoms | Cymbella | (niet beschikbaar) | juvenielen/adulten |
plants | phytoplankton | diatoms | Fragilaria | (niet beschikbaar) | juvenielen/adulten |
plants | phytoplankton | diatoms | Melosira sp. | (niet beschikbaar) | juvenielen/adulten |
plants | phytoplankton | diatoms | Navicula | (niet beschikbaar) | juvenielen/adulten |
plants | phytoplankton | diatoms | Nitzschia | (niet beschikbaar) | juvenielen/adulten |
plants | phytoplankton | diatoms | Pinnularia | (niet beschikbaar) | juvenielen/adulten |
plants | phytoplankton | diatoms | Gyrosigma | (niet beschikbaar) | juvenielen/adulten |
plants | phytoplankton | diatoms | Rhopalodia | (niet beschikbaar) | juvenielen/adulten |
plants | phytoplankton | diatoms | Cymatopleura | (niet beschikbaar) | juvenielen/adulten |
plants | phytoplankton | diatoms | Surirella | (niet beschikbaar) | juvenielen/adulten |
plants | phytoplankton | diatoms | unidentified | Kenya | juvenielen/adulten |
plants | phytoplankton | dinoflagellates | Ceratium sp. | Kenya | juvenielen/adulten |
plants | phytoplankton | dinoflagellates | unidentified | (niet beschikbaar) | juvenielen/adulten |
plants | phytoplankton | green algae | Unidentified | Kenya | juvenielen/adulten |
plants | phytoplankton | green algae | Closterium spp. | Kenya | juvenielen/adulten |
plants | phytoplankton | green algae | Staurastrum | (niet beschikbaar) | juvenielen/adulten |
plants | phytoplankton | green algae | Botryococcus sp. | Kenya | juvenielen/adulten |
plants | phytoplankton | green algae | Pediastrum sp. | Kenya | juvenielen/adulten |
plants | phytoplankton | green algae | Oedogonium | (niet beschikbaar) | juvenielen/adulten |
plants | phytoplankton | green algae | Hormidium | (niet beschikbaar) | juvenielen/adulten |
plants | phytoplankton | green algae | Scenedesmus | (niet beschikbaar) | juvenielen/adulten |
plants | phytoplankton | green algae | Spirogyra | (niet beschikbaar) | juvenielen/adulten |
plants | phytoplankton | n.a./other phytoplankton | Unidentified | (niet beschikbaar) | juvenielen/adulten |
zoobenthos | benth. crust. | ostracods | Unidentified | Congo Dem Rp | juvenielen/adulten |
zoobenthos | insects | insects | Unidentified | Kenya | juvenielen/adulten |
zoobenthos | insects | insects | Unidentified | Kenya | Larven |
zoobenthos | insects | insects | Unidentified | Kenya | rekruten/juvenielen |
zoobenthos | insects | insects | Micronecta | Kenya | juvenielen/adulten |
zoobenthos | insects | insects | Insect remains | (niet beschikbaar) | juvenielen/adulten |
zoobenthos | insects | insects | Unidentified | Kenya | Larven |
zoobenthos | insects | insects | Unidentified | Kenya | rekruten/juvenielen |
zoobenthos | worms | n.a./other annelids | Unidentified | Kenya | juvenielen/adulten |
zoobenthos | worms | non-annelids | Unidentified | Congo Dem Rp | juvenielen/adulten |
zoobenthos | worms | non-annelids | Unidentified | Congo Dem Rp | juvenielen/adulten |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unidentified | (niet beschikbaar) | juvenielen/adulten |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Brachionus patulus | Kenya | Larven |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Euchlanis sp. | Kenya | Larven |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Euchlanis sp. | Kenya | rekruten/juvenielen |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Unidentified | (niet beschikbaar) | juvenielen/adulten |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Alona | Kenya | Larven |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Alona | Kenya | rekruten/juvenielen |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Unidentified daphnid | Kenya | Larven |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Unidentified daphnid | Kenya | rekruten/juvenielen |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Unidentified calanoid copepod | Kenya | Larven |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Unidentified cycloid copepod | Kenya | Larven |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Unidentified cycloid copepod | Kenya | rekruten/juvenielen |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.