ອາຫານ I | ອາຫານ II | ອາຫານ III | ຊື່ອາຫານ | Territory | ຂັ້ນຕອນຂອງຜູ້ລ້າ |
---|---|---|---|---|---|
others | other terrest. invertebrates | n.a./terrest. Insects | unidentified terrestrial insects | Australia | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Macrobrachium | Australia | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | unidentified shrimps | Australia | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
zoobenthos | insects | insects | unidentified corixids | Australia | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
zoobenthos | insects | insects | unidentified ephemeropteran larva | Australia | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
zoobenthos | insects | insects | unidentified notonectids | Australia | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
zoobenthos | insects | insects | unidentified odonate larva | Australia | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
zoobenthos | insects | insects | unidentified plecopteran larva | Australia | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
zoobenthos | insects | insects | unidentified simulid larva | Australia | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
zoobenthos | insects | insects | unidentified trichopteran larva | Australia | ຕົວອ່ອນ/ຕົວເຕັມໄວ |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.